Les Vins et Cocktails
La carte des vins et les cocktails
Les cocktails du Bistrot de Paris
Conception et réalisation graphique des cartes Cocktails: Evercom
La Carte des vins
La Carte des vins
| BLANCS | Verre 12 cl | Btle. 75 cl |
| Sancerre « La chatellenie » – Joseph Mellot |
5€ | 25€ |
| Viognier « Les vignes d’à côté » 2012 Yves Cuilleron | 6€ | 30€ |
| Côte de Gascogne Domaine du Tariquet 2012 | 4€ | 20€ |
| Marsanne « Les vignes d’à Côté » Yves Cuilleron 2012 | 4€ | 20€ |
| Haut-côtes de Nuit « Dames Huguettes » domaine Faiveley 2009 | 5€ | 35€ |
| ROUGES | ||
| Syrah L’Appel des sereines 2013 | 5€ | 25€ |
| St Joseph Domaine farjon 2009 | 6€ | 35€ |
| Syrah « Les vignes d’à Côté » Yves Cuilleron 2013 | 5€ | 25€ |
| Mercurey « La framboisière » domaine Faveley 2013 | 8€ | 45€ |
| Crozes-Hermitages «Comme une Evidence» François Villard 2012 | 5€ | 30€ |
| ROSES | ||
| Côte de Provence Domaine Sand Tropez 2012 | 6€ | 35€ |
| Marius by Chapoutier | 5€ | 25€ |
| Pas du Moine Château Gassier 2013 | 5€ | 35€ |
| CHAMPAGNE | ||
| Nicolas Feuillate Rosé | 9€ | 50€ |
| Laurent Perrier brut | 11€ | 70€ |
| Ruinart brut | 14€ | 70€ |
La Carte des blancs
| BOURGOGNE | Millésime | Btle. 75 cl |
| Puligny Montrachet 1er Cru « Champs Gain » Domaine Faiveley | 2010 | 95€ |
| Chablis Grand Cru « Blanchots » La Chablisienne | 2009 | 75€ |
| Haut-côtes de Nuit « Dames Huguettes » domaine Faiveley | 2009 | 35€ |
| VALLEE DU RHÔNE Rhône septentrional (Nord) |
||
| Vin de France « Roussane » Yves Cuilleron | 2012 | 28€ |
| St Joseph Domaine Farjon | 2012 | 35€ |
| Croze Hermitage « Petite Ruche » Chapoutier | 2011 | 30€ |
| Hermitage « Chevalier de Stérimberg » Domaine Jaboulet | 2010 | 91€ |
| Condrieu « Les Terroirs » Domaine Merlin | 2010 | 50€ |
| Condrieu « Etienne Guigal » | 2010 | 65€ |
| Condrieu « Les Terrasses du Palat »François Villard | 2011 | 50€ |
| Viognier « Les Contours de Déponcins » François Villard | 2012 | 30€ |
| Viognier «Les Vignes D’a Côté» Yves Cuilleron | 2012 | 30€ |
| Rhône méridional (Sud) | ||
| Vacqueyras Clos des Cazeaux | 2010 | 35€ |
| Chateauneuf du Pape Domaine de Nalys | 2010 | 40€ |
La Carte des Blancs
| PROVENCE ET CORSE | Millésime | Btle. 75 cl |
| Côtes de Provence « Réserve » Château Font du Broc | 2008 | 46€ |
| LANGUEDOC ROUSSILLON ET SUD OUEST | ||
| VDP de l’Aude « SPHINX » | 2011 | 22€ |
| Coteaux du Languedoc « Tête de Bélier » Château Puech-Haut | 2010 | 45€ |
| Irouleguy Domaine Bran | 2011 | 35€ |
| VALLÉE DE LA LOIRE | ||
| Menetou-Salon « Morogues » Domaine Minchin | 2012 | 25€ |
| Muscadet «Amphibolite Nature» Jo Landron | 2011 | 25€ |
| Saumur « L’insolite » Domaine des Roches Neuves | 2011 | 39€ |
La Carte des Rouges
| BOURGOGNE | Millésime | Btle. 75 cl |
| Mercurey « La Framboisière » Domaine Faiveley | 2011 | 45€ |
| Vosne-Romanée Domaine Faiveley | 2011 | 95€ |
| Givry 1er Cru « le Vigron » Vincent Lumpp | 2011 | 35€ |
| Aloxe-Corton « Domaine Dubreuil | 2011 | 50€ |
| VALLEE DU RHÔNE Rhône septentrional (Nord) |
||
| Côte Rôtie « La Madinière » Yves Cuilleron | 2011 | 80€ |
| Crozes Hermitage « Comme une Evidence » François Villard | 2012 | 28€ |
| Crozes Hermitage « Les Meysonniers » Chapoutier | 2011 | 30€ |
| Crozes Hermitage Domaine Collonge » Jaboulet | 2010 | 30€ |
| Saint Joseph Domaine Farjon | 2010 | 35€ |
| Saint Joseph Cuvée Prestige Domaine du Chêne | 2005 | 50€ |
| Saint Joseph « L’Amarybelle » Yves Cuilleron | 2011 | 45€ |
| Saint Joseph « Les Pierres Sèches » Yves Cuilleron | 2011 | 45€ |
| Saint Joseph « Mairlant » François Villard | 2011 | 45€ |
| Côte Rôtie « Le Gallet Blanc » François Villard | 2011 | 75€ |
| Rhône méridional (Sud) | ||
| Côtes du Rhône Perrin | 2011 | 23€ |
| Chateauneuf du Pape Domaine de Nalys | 2010 | 55€ |
| Châteauneuf du Pape « La Bernardine » Chapoutier | 2011 | 48€ |
La Carte des Rouges
| PROVENCE ET CORSE | Millésime | Btle. 75 cl |
| Côtes de Provence La Font du Broc | 2009 | 40€ |
| Côtes de Provence Château Trians | 2007 | 27€ |
| Bandol Château Vannieres | 2008 | 49€ |
| LANGUEDOC ET SUD OUEST | ||
| Pic St-Loup « Réserve des Almades » | 2012 | 20€ |
| BORDEAUX | ||
| Saint Estèphe Château Phélan Ségur | 2004 | 95€ |
| Haut Médoc « La demoiselle de Socianto-Malet » | 2007 | 40€ |
| VAL DE LOIRE | ||
| Chinon Michel Laurent « Grande Réserve » | 2011 | 27€ |
| Sancerre « La Moussiere » Alphonse Mellot | 2010 | 60€ |
| Saumur Champigny « Les Tuffes » | 2011 | 25€ |
Les rosés et les Champagnes
| ROSE | Millésime | Btle. 75 cl |
| Vdp d’Oc « Amour de Gris » Domaine du Grand Chemin – MAGNUM | 2012 | 55€ |
| Côtes de Provence Château Peyrassol – MAGNUM | 2012 | 65€ |
| Côtes de Provence « Domaine sand Tropez » White rosé | 2012 | 35€ |
| Marius Domaine Chapoutier | 2012 | 38€ |
| CHAMPAGNE | ||
| Champagne « Brut Réserve » Nicolas Feuillate Rosé | 50€ | |
| Champagne « Brut Réserve » Billecart Salmon | 80€ | |
| Champagne « Brut Rosé » Billecart Salmon | 90€ | |
| Champagne Laurent Perrier | 70€ | |
| Champagne Brut Ruinart | 70€ | |
| Champagne « Blancs de Blancs » Ruinart | 90€ | |
| Champagne « Blancs de Noirs » Mumm de Verzenay | 150€ | |
| Champagne « Blancs de Blancs » Mumm de Cramant | 150€ | |
| Champagne Dom Pérignon | 210€ |
Nos demi bouteilles
| 1/2 Rouges | Millésime | Btle. 37,5 cl |
| Crozes Hermitage Domaine Les Chenêts | 2011 | 15€ |
| Côtes du Rhône Guigal | 2010 | 15€ |
| Bourgueil | 2011 | 15€ |
| Chinon Domaine de la Perrière | 2011 | 15€ |
| Mercurey « la Framboisière » Domaine Faiveley | 2012 | 20€ |
| 1/2 Blancs | ||
| Chablis « Sainte Claire » Brocard | 2011 | 15€ |
| Saint Véran Domaine des Maillettes | 2011 | 15€ |
| Sancerre « Michel Laurent » | 2012 | 15€ |
| 1/2 Rosé | ||
| Côtes de Provence Bailly | 2012 | 15€ |







